Cheat Sheet
Printable Cook-Time Chart
Every cook time on the site in a one-page reference. Print it, stick it on the fridge, save your eyes from another "how long do I cook this" google search.
How Long Do I Cook It?
Cheat Sheet · howlongdoicook.com
Always verify
with a thermometer.
USDA Safe Internal Temps
Chicken/Turkey 165°FBeef/Pork/Fish 145°FGround Beef 160°FEggs 160°F
🍗Chicken
safe: 165°F
| Chicken Breast | Air Fryer | 400°F | 10–14 min |
| Chicken Breast | Oven | 400°F | 20–25 min |
| Chicken Breast | Grill | 400°F | 12–16 min |
| Chicken Breast | Stovetop | 375°F | 14–18 min |
| Chicken Thigh | Air Fryer | 400°F | 18–22 min |
| Chicken Wings | Air Fryer | 400°F | 22–26 min |
| Whole Chicken | Oven | 375°F | 75–105 min |
🥩Steak
safe: 145°F
| Ribeye | Grill | 450°F | 8–10 min |
| Ribeye | Pan-Seared | 475°F | 6–8 min |
| Ribeye | Oven | 400°F | 18–22 min |
| Ribeye | Air Fryer | 400°F | 8–10 min |
| Sirloin | Grill | 450°F | 8–10 min |
| Sirloin | Pan-Seared | 475°F | 6–8 min |
| Filet Mignon | Oven | 425°F | 10–14 min |
| Filet Mignon | Pan-Seared | 475°F | 8–12 min |
| New York Strip | Grill | 450°F | 8–10 min |
| New York Strip | Pan-Seared | 475°F | 6–8 min |
| Flank Steak | Grill | 450°F | 6–10 min |
🥩Ground Beef
safe: 160°F
| Burger Patty | Grill | 450°F | 8–10 min |
| Burger Patty | Stovetop | 475°F | 6–9 min |
| Burger Patty | Air Fryer | 375°F | 8–12 min |
| Burger Patty | Oven | 425°F | 15–20 min |
| Loose Ground Beef | Stovetop | 400°F | 7–10 min |
| Meatballs | Oven | 400°F | 18–22 min |
| Meatballs | Air Fryer | 400°F | 10–14 min |
| Meatballs | Pan-Seared | 400°F | 10–14 min |
🐖Pork
safe: 145°F
| Pork Chop | Oven | 400°F | 15–20 min |
| Pork Chop | Air Fryer | 400°F | 10–14 min |
| Pork Chop | Grill | 450°F | 10–14 min |
| Pork Chop | Pan-Seared | 475°F | 8–12 min |
| Pork Tenderloin | Oven | 425°F | 20–28 min |
| Pork Tenderloin | Air Fryer | 400°F | 18–24 min |
| Pork Tenderloin | Grill | 450°F | 18–24 min |
| Pork Ribs | Oven | 325°F | 150–180 min |
| Ground Pork | Stovetop | 375°F | 8–12 min |
🍖Pot Roast
safe: 145°F
| Chuck Roast | Slow Cooker | 200°F | 480–600 min |
| Chuck Roast | Oven | 325°F | 180–240 min |
| Chuck Roast | Instant Pot | 240°F | 60–90 min |
| Rump Roast | Oven | 325°F | 180–240 min |
| Rump Roast | Slow Cooker | 200°F | 480–600 min |
| Brisket | Oven | 300°F | 300–420 min |
🦃Turkey
safe: 165°F
| Whole Turkey | Oven | 325°F | 130–260 min |
| Turkey Breast | Oven | 325°F | 75–135 min |
| Turkey Breast | Air Fryer | 350°F | 45–70 min |
| Ground Turkey | Oven | 375°F | 25–35 min |
🥓Bacon
0| Regular Cut Bacon | Oven | 400°F | 15–20 min |
| Regular Cut Bacon | Stovetop | 325°F | 8–12 min |
| Regular Cut Bacon | Air Fryer | 400°F | 8–12 min |
| Regular Cut Bacon | Microwave | 100°F | 4–6 min |
| Thick Cut Bacon | Oven | 400°F | 20–28 min |
| Thick Cut Bacon | Stovetop | 325°F | 12–16 min |
| Thick Cut Bacon | Air Fryer | 400°F | 10–15 min |
| Turkey Bacon | Oven | 400°F | 10–15 min |
| Turkey Bacon | Stovetop | 350°F | 6–10 min |
| Turkey Bacon | Air Fryer | 380°F | 6–10 min |
🐟Salmon
safe: 145°F
| Salmon Fillet | Oven | 400°F | 12–15 min |
| Salmon Fillet | Air Fryer | 400°F | 7–10 min |
| Salmon Fillet | Pan-Seared | 400°F | 8–10 min |
| Salmon Fillet | Grill | 400°F | 8–12 min |
| Salmon Fillet | Broiled | 500°F | 6–9 min |
| Whole Side of Salmon | Oven | 400°F | 15–22 min |
🦐Shrimp
safe: 145°F
| Large Shrimp (31/40 count) | Stovetop | 400°F | 3–5 min |
| Large Shrimp (31/40 count) | Air Fryer | 400°F | 5–8 min |
| Large Shrimp (31/40 count) | Grill | 450°F | 4–6 min |
| Large Shrimp (31/40 count) | Oven | 400°F | 6–9 min |
| Large Shrimp (31/40 count) | Boiled | 212°F | 2–3 min |
| Jumbo Shrimp (16/20 count) | Grill | 450°F | 5–7 min |
| Jumbo Shrimp (16/20 count) | Air Fryer | 400°F | 6–9 min |
| Jumbo Shrimp (16/20 count) | Boiled | 212°F | 3–4 min |
| Peeled & Deveined Shrimp | Stovetop | 400°F | 2–4 min |
🐟Cod
safe: 145°F
| Cod Fillet | Oven | 400°F | 12–16 min |
| Cod Fillet | Air Fryer | 400°F | 8–12 min |
| Cod Fillet | Pan-Seared | 400°F | 6–9 min |
| Cod Fillet | Broiled | 500°F | 5–8 min |
| Cod Loin | Oven | 400°F | 14–18 min |
| Cod Loin | Air Fryer | 400°F | 10–14 min |
| Cod Loin | Pan-Seared | 400°F | 8–11 min |
🐟Tilapia
safe: 145°F
| Tilapia Fillet | Oven | 400°F | 10–13 min |
| Tilapia Fillet | Air Fryer | 400°F | 7–10 min |
| Tilapia Fillet | Pan-Seared | 400°F | 5–8 min |
| Tilapia Fillet | Broiled | 500°F | 4–7 min |
🥚Eggs
safe: 160°F
| Whole Egg | Boiled | 212°F | 6 min |
| Whole Egg | Air Fryer | 270°F | 15–17 min |
| Whole Egg | Stovetop | 300°F | 3–5 min |
🍕Pizza
0| French Bread Pizza | Oven | 400°F | 10–14 min |
| Homemade Pizza | Oven | 500°F | 10–14 min |
| Homemade Pizza | Grill | 500°F | 6–10 min |
| Thin Crust Pizza | Oven | 450°F | 8–12 min |
| Frozen Pizza | Oven | 425°F | 14–18 min |
| Frozen Pizza | Air Fryer | 380°F | 8–12 min |
🥔Potato
safe: 205°F
| Whole Baked Potato | Oven | 400°F | 50–60 min |
| Whole Baked Potato | Air Fryer | 400°F | 35–45 min |
| Whole Baked Potato | Microwave | 100°F | 5–8 min |
| French Fries | Air Fryer | 400°F | 15–20 min |
| Potato Wedges | Oven | 425°F | 30–40 min |
| Potato Wedges | Air Fryer | 400°F | 18–22 min |
| Diced Potatoes | Oven | 425°F | 25–35 min |
| Diced Potatoes | Air Fryer | 400°F | 15–20 min |
| Diced Potatoes | Boiled | 212°F | 10–15 min |
| Whole Sweet Potato | Oven | 425°F | 45–55 min |
| Whole Sweet Potato | Air Fryer | 400°F | 35–45 min |
🥦Broccoli
0| Broccoli Florets | Air Fryer | 400°F | 8–12 min |
| Broccoli Florets | Oven | 425°F | 18–22 min |
| Broccoli Florets | Stovetop | 400°F | 5–8 min |
| Broccoli Florets | Boiled | 212°F | 3–5 min |
| Broccoli Florets | Microwave | 100°F | 3–5 min |
| Broccoli Crowns | Oven | 425°F | 25–35 min |
🥗Brussels Sprouts
0| Halved Brussels Sprouts | Air Fryer | 400°F | 12–16 min |
| Halved Brussels Sprouts | Oven | 425°F | 25–35 min |
| Halved Brussels Sprouts | Stovetop | 400°F | 8–12 min |
| Whole Brussels Sprouts | Boiled | 212°F | 6–10 min |
| Shaved Brussels Sprouts | Stovetop | 400°F | 3–6 min |
| Shaved Brussels Sprouts | Oven | 425°F | 12–18 min |
🥕Carrots
0| Whole Carrots | Oven | 425°F | 25–35 min |
| Whole Carrots | Air Fryer | 400°F | 15–20 min |
| Baby Carrots | Air Fryer | 400°F | 10–14 min |
| Baby Carrots | Oven | 425°F | 18–25 min |
| Baby Carrots | Boiled | 212°F | 6–10 min |
| Carrot Coins | Oven | 425°F | 20–25 min |
| Carrot Coins | Stovetop | 375°F | 8–12 min |
| Carrot Coins | Boiled | 212°F | 5–8 min |
| Carrot Coins | Microwave | 100°F | 3–5 min |
| Carrot Matchsticks | Stovetop | 400°F | 3–5 min |
🌼Cauliflower
0| Cauliflower Florets | Oven | 425°F | 20–28 min |
| Cauliflower Florets | Air Fryer | 400°F | 10–15 min |
| Cauliflower Florets | Boiled | 212°F | 5–8 min |
| Whole Cauliflower Head | Oven | 400°F | 50–70 min |
| Cauliflower Steaks | Oven | 425°F | 25–35 min |
| Cauliflower Steaks | Stovetop | 400°F | 8–12 min |
| Riced Cauliflower | Stovetop | 375°F | 4–7 min |
🥬Asparagus
0| Asparagus Spears | Air Fryer | 400°F | 6–10 min |
| Asparagus Spears | Oven | 425°F | 10–15 min |
| Asparagus Spears | Stovetop | 400°F | 5–8 min |
| Asparagus Spears | Grill | 450°F | 5–8 min |
| Asparagus Spears | Boiled | 212°F | 2–4 min |